
2026-05-14
Наша компания специализируется на разработке, производстве и продаже пневматического и вакуумного оборудования, включая вентиляторы на магнитных подшипниках, вакуумные насосы на магнитных подшипниках, компрессоры на магнитных подшипниках, сухие (безмасляные) винтовые вакуумные насосы, винтовые вентиляторы, винтовые вакуумные насосы, винтовые компрессоры и другие изделия.
Ниже представлены четыре серии продукции компании Kaishan.
1.Серия безмасляных винтовыхвентиляторов
| № | Модель | Производительность | Диапазон давления | Фото |
| 1 | JNFV160 | 11.3~27.3м³/мин | 30~150 кПа | ![]() |
| 2 | JNFV200 | 25.7~51.0м³/мин | 30~150 кПа | ![]() |
| 3 | JNFV250 | 51.2~69.1м³/мин | 30~150 кПа | ![]() |
| 4 | JNFV300 | 101~155м³/мин | 30~120 кПа | ![]() |
| 5 | SCR250 | 56.1~62.4м³/мин | 130~150 кПа | ![]() |
2.Сериямасляных винтовых вакуумных насосов
| № | Модель | Мощность | Скорость откачки | Предельный вакуума | Фото |
| 1 | KVP530 | 7.5кВт | 516м³/ч | 0.5мПа | ![]() |
| 2 | KVP750 | 11кВт | 722м³/ч | 0.5мПа | ![]() |
| 3 | KVP950 | 15кВт | 912м³/ч | 0.5мПа | ![]() |
| 4 | KVP1200 | 18.5кВт | 1088м³/ч | 0.5мПа | ![]() |
| 5 | KVP1400 | 22кВт | 1278м³/ч | 0.5мПа | ![]() |
| 6 | KVP1800 | 30кВт | 1728м³/ч | 0.5мПа | ![]() |
| 7 | KVP2300 | 37кВт | 2124м³/ч | 0.5мПа | ![]() |
3.Серия изделий на магнитных подшипниках
| № | Модель | Мощность | Производительность | Диапазон давления | Фото |
| 1 | Центробежный вентилятор на магнитных подшипниках | 37~400кВт | 24~313м³/мин | 40~150 кПа | ![]() |
| 2 | Турбовакуумный насос на магнитных подшипниках | 37~400кВт | 38~960м³/мин | -20~-60 кПа | ![]() |
| 3 | Низконапорный центробежный воздушный компрессор на магнитных подшипниках | 110~400кВт | 35~198м³/мин | 150~450 кПа | ![]() |
| 4 | Центробежный воздушный компрессор на магнитных подшипниках (высокого давления) | 250~560кВт | 43~114м³/мин | 600~800 кПа | ![]() |
| 5 | Установка VPSA с положительным давлением на магнитных подшипниках | 55~400кВт | 45~369м³/мин | 49~55 кПа | ![]() |
| 6 | Установка VPSA с отрицательным давлением на магнитных подшипниках | 75~450кВт | 71~458м³/мин | -49~-55 кПа | ![]() |
4.Серия сухих (безмасляных) винтовых вакуумных насосов
| № | Модель | Мощность | Скорость откачки | Предельный вакуум | Фото |
| 1 | KVSP220 | 5.5кВт | 280м³/ч | ≤1Па | ![]() |
| 2 | KVSP950 | 22кВт | 1150м³/ч | ≤1Па | ![]() |
| 3 | KVSP360 | 7.5кВт | 360м³/ч | ≤1Па | ![]() |
| 4 | KVSP600 | 11кВт | 540м³/ч | ≤1Па | ![]() |
| 5 | KVSP720 | 15кВт | 720м³/ч | ≤1Па | ![]() |
| 6 | KVSP300/1600 | 5.5+5.5кВт | 1600м³/ч | ≤0.01Па | ![]() |
| 7 | KVSP720/4200 | 15+7.5кВт | 3800м³/ч | ≤0.01Па | ![]() |